Kode Paket | 28600359 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Jalan Kota Bekasi (Jalan RT 01 RW 24 Kel. Pengasinan) Paket Ulang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Beton.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 135.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 133.355.862,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |