Kode Paket | 28596359 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Kota Bekasi (Jalan Lingkungan RT 05 RW 03 Kel. Jatiwarna) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Aspal.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 142.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.590.907,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |