Kode Paket | 27804359 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | kak bahan pembersih.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 April 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SOSIAL | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 20.020.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.757.500,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |