Kode Paket | 28599359 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENINGKATAN JALAN JL.NYIMIN RT.02/RW.04,KEL.JATI MELATI KOTA BEKASI Paket Ulang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Aspal.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 183.650.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 182.092.046,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |