Kode Paket | 28593359 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Saluran Air Perum Graha Harapan Rt. 03 Rw.021 Kelurahan Mustikajaya | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | spek Pemeliharaan Saluran Air Perum Graha Harapan Rt. 03 Rw.021 Kelurahan Mustikajaya Pemeliharaan Rutin Saluran Kota Bekasi 2 1.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 119.260.371,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |